2014高考送考安排
來源:高中部 作者:admin 發布日期:2014-06-03 瀏覽次數:9403
考場 | 序號 | 學生姓名 | 考生號 | 科別 | 送考教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合肥一中 | 1 | 胡夢媛 | 14340101157709 | 5 理工 |
胡廣 15375206416 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 馬向峰 | 14340101157712 | 5 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 司李勇 | 14340101157716 | 5 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 蘇鵬宇 | 14340101157717 | 5 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吳克劍 | 14340101157721 | 5 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 張東梅 | 14340101157729 | 5 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 張詩欽 | 14340101157731 | 5 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 陳意洋 | 14340101157733 | 5 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 李其龍 | 14340101157742 | 5 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 彭欣云 | 14340101157746 | 5 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 王志祥 | 14340101157754 | 5 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 王俊逸 | 14340101157762 | 5 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 孫彥昕 | 14340101157766 | 5 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 錢振國 | 14340101157768 | 5 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 胡匯陽 | 14340101157772 | 5 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合肥二中 | 1 | 楊俊玲 | 14340101113684 | 1 文史 |
黃珊珊 15955189157 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 張萌 | 14340101113688 | 1 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 胡羽茜 |
考場 | 序號 | 學生姓名 | 考生號 | 科別 | 送考教師 | |||||||||
合肥一中 | 1 | 胡夢媛 | 14340101157709 | 5 理工 |
胡廣 15375206416 |
|||||||||
2 | 馬向峰 | 14340101157712 | 5 理工 | |||||||||||
3 | 司李勇 | 14340101157716 | 5 理工 | |||||||||||
4 | 蘇鵬宇 | 14340101157717 | 5 理工 | |||||||||||
5 | 吳克劍 | 14340101157721 | 5 理工 | |||||||||||
6 | 張東梅 | 14340101157729 | 5 理工 | |||||||||||
7 | 張詩欽 | 14340101157731 | 5 理工 | |||||||||||
8 | 陳意洋 | 14340101157733 | 5 理工 | |||||||||||
9 | 李其龍 | 14340101157742 | 5 理工 | |||||||||||
10 | 彭欣云 | 14340101157746 | 5 理工 | |||||||||||
11 | 王志祥 | 14340101157754 | 5 理工 | |||||||||||
12 | 王俊逸 | 14340101157762 | 5 理工 | |||||||||||
13 | 孫彥昕 | 14340101157766 | 5 理工 | |||||||||||
14 | 錢振國 | 14340101157768 | 5 理工 | |||||||||||
15 | 胡匯陽 | 14340101157772 | 5 理工 | |||||||||||
合肥二中 | 1 | 楊俊玲 | 14340101113684 | 1 文史 |
黃珊珊 15955189157 |
|||||||||
2 | 張萌 | 14340101113688 | 1 文史 | |||||||||||
3 | 胡羽茜 | 亚洲国产一线免费观看_久久人妻一区二区三区免费_免费一级伦奷片高潮无码_国产亚洲成人在线播放va